bnw
Manusstatistik
  Namn Snitt     Antal Totalt Andel
1 Charlie Kaufman 5.00 3 6 50.0%
2 Ulf Malmros 4.67 3 9 33.3%
3 Philippa Boyens 4.67 3 6 50.0%
4 Caroline Thompson 4.50 4 10 40.0%
5 Lukas Moodysson 4.40 5 11 45.5%
6 George Lucas 4.40 5 12 41.7%
7 Quentin Tarantino 4.33 9 13 69.2%
8 Ulf Stark 4.33 3 11 27.3%
9 Luc Besson 4.33 3 38 7.9%
10 Ian La Frenais 4.33 3 22 13.6%
11 Edgar Wright 4.33 3 7 42.9%
12 Ed Solomon 4.33 3 12 25.0%
13 Dick Clement 4.33 3 20 15.0%
14 Andrew Niccol 4.33 3 7 42.9%
15 Lana Wachowski 4.25 4 9 44.4%
16 Christopher Nolan 4.25 4 8 50.0%
17 Andy Wachowski 4.25 4 9 44.4%
18 Fran Walsh 4.20 5 11 45.5%
19 Peter Jackson 4.17 6 14 42.9%
20 Andrew Stanton 4.17 6 8 75.0%
21 James Cameron 4.00 7 10 70.0%
22 Steven Kloves 4.00 5 12 41.7%
23 John August 4.00 5 9 55.6%
24 Harold Ramis 4.00 5 16 31.2%
25 Claes Eriksson 4.00 5 8 62.5%
Fler...


Du kan ändra sorteringsordningen genom att klicka på rubrikerna.
Hur många filmer måste medlemmen sett med manusförfattaren?
bnws sidor
bnws Betyg
bnws Vänner
Entertainity AB © 2000-2012 Om Filmtipset Kontakt Medhjälpare Länkar Hjälp Regler & Villkor
annons
annons
clock
Svensk titel (T)
Originaltitel (O)
Regissör (R)
Manus (M)
Skådespelare (S)
Land (L)
År (Å)


Sök medlem
Avancerad sök