film_Alex
Manusstatistik
  Namn Snitt     Antal Totalt Andel
1 Kim Ji-woon 4.33 3 8 37.5%
2 Michael Palin 4.00 4 9 44.4%
3 Graham Chapman 4.00 4 9 44.4%
4 Eric Idle 4.00 4 7 57.1%
5 Ingmar Bergman 3.80 5 62 8.1%
6 Terry Jones 3.60 5 9 55.6%
7 Lana Wachowski 3.50 6 9 66.7%
8 Andy Wachowski 3.50 6 9 66.7%
9 Philippa Boyens 3.40 5 6 83.3%
10 Peter Jackson 3.40 5 14 35.7%
11 John Cleese 3.40 5 11 45.5%
12 Fran Walsh 3.40 5 11 45.5%
13 Terry Gilliam 3.33 6 15 40.0%
14 John Woo 3.33 6 16 37.5%
15 Sergio Leone 3.33 3 13 23.1%
16 Pete Docter 3.33 3 3 100.0%
17 Oliver Stone 3.33 3 24 12.5%
18 Darren Aronofsky 3.33 3 4 75.0%
19 Caroline Thompson 3.33 3 10 30.0%
20 Anders Thomas Jensen 3.29 7 35 20.0%
21 Szeto Kam-yuen 3.25 4 14 28.6%
22 Niels Vørsel 3.20 5 7 71.4%
23 Eric Roth 3.20 5 16 31.2%
24 Lars von Trier 3.14 14 24 58.3%
25 Christopher Nolan 3.14 7 8 87.5%
Fler...


Du kan ändra sorteringsordningen genom att klicka på rubrikerna.
Hur många filmer måste medlemmen sett med manusförfattaren?
film_Alexs sidor
film_Alexs Betyg
film_Alexs Vänner
Entertainity AB © 2000-2012 Om Filmtipset Kontakt Medhjälpare Länkar Hjälp Regler & Villkor
annons
annons
clock
Svensk titel (T)
Originaltitel (O)
Regissör (R)
Manus (M)
Skådespelare (S)
Land (L)
År (Å)


Sök medlem
Avancerad sök