Peeping Pablo
Manusstatistik
  Namn Snitt     Antal Totalt Andel
1 Shinobu Hashimoto 4.33 3 27 11.1%
2 John Michael Hayes 4.33 3 18 16.7%
3 Sergio Leone 4.29 7 13 53.8%
4 Stanley Kubrick 4.25 8 11 72.7%
5 Thea von Harbou 4.00 3 23 13.0%
6 Robert Benton 4.00 3 13 23.1%
7 Paul Schrader 4.00 3 19 15.8%
8 Fritz Lang 4.00 3 23 13.0%
9 Alf Sjöberg 4.00 3 14 21.4%
10 Tage Danielsson 3.83 6 10 60.0%
11 Francis Ford Coppola 3.83 6 24 25.0%
12 Akira Kurosawa 3.75 8 43 18.6%
13 Quentin Tarantino 3.75 4 13 30.8%
14 William Goldman 3.67 6 26 23.1%
15 Ryûzô Kikushima 3.67 3 17 17.6%
16 Robert E Sherwood 3.67 3 14 21.4%
17 Nunnally Johnson 3.67 3 41 7.3%
18 Nick Park 3.67 3 6 50.0%
19 Jonas Odell 3.67 3 7 42.9%
20 Jean-Luc Godard 3.67 3 70 4.3%
21 Hideo Oguni 3.67 3 21 14.3%
22 Fran Walsh 3.67 3 11 27.3%
23 Dan Aykroyd 3.67 3 9 33.3%
24 Bengt Forslund 3.67 3 12 25.0%
25 Andrew Stanton 3.67 3 8 37.5%
Fler...


Du kan ändra sorteringsordningen genom att klicka på rubrikerna.
Hur många filmer måste medlemmen sett med manusförfattaren?
Peeping Pablos sidor
Peeping Pablos Betyg
Peeping Pablos Vänner
Entertainity AB © 2000-2012 Om Filmtipset Kontakt Medhjälpare Länkar Hjälp Regler & Villkor
annons
annons
clock
Svensk titel (T)
Originaltitel (O)
Regissör (R)
Manus (M)
Skådespelare (S)
Land (L)
År (Å)


Sök medlem
Avancerad sök