ahkoila
Manusstatistik
  Namn Snitt     Antal Totalt Andel
1 Jean-Pierre Jeunet 5.00 3 7 42.9%
2 Mark Andrews 4.75 4 5 80.0%
3 Steven Moffat 4.67 3 4 75.0%
4 Philippa Boyens 4.50 6 6 100.0%
5 Peter Jackson 4.45 11 14 78.6%
6 Fran Walsh 4.44 9 11 81.8%
7 Hayao Miyazaki 4.40 10 22 45.5%
8 Ryûzô Kikushima 4.33 6 17 35.3%
9 Hideo Oguni 4.33 6 21 28.6%
10 Yun Kai-chi 4.33 3 4 75.0%
11 William Wisher Jr 4.33 3 6 50.0%
12 Tim Miller 4.33 3 4 75.0%
13 Stephen Sinclair 4.33 3 4 75.0%
14 Shane Salerno 4.33 3 5 60.0%
15 S J Perelman 4.33 3 5 60.0%
16 Pamela Pettler 4.33 3 3 100.0%
17 Michael Goldenberg 4.33 3 6 50.0%
18 Isao Takahata 4.33 3 6 50.0%
19 Gérard Oury 4.33 3 9 33.3%
20 Claude Lelouch 4.33 3 23 13.0%
21 Lana Wachowski 4.25 8 9 88.9%
22 Andy Wachowski 4.25 8 9 88.9%
23 Wong Kar-wai 4.25 4 23 17.4%
24 Sidney Gilliat 4.25 4 32 12.5%
25 Shinobu Hashimoto 4.25 4 27 14.8%
Fler...


Du kan ändra sorteringsordningen genom att klicka på rubrikerna.
Hur många filmer måste medlemmen sett med manusförfattaren?
ahkoilas sidor
ahkoilas Betyg
ahkoilas Vänner
Entertainity AB © 2000-2012 Om Filmtipset Kontakt Medhjälpare Länkar Hjälp Regler & Villkor
annons
annons
clock
Svensk titel (T)
Originaltitel (O)
Regissör (R)
Manus (M)
Skådespelare (S)
Land (L)
År (Å)


Sök medlem
Avancerad sök