ziferN
Skådisstatistik
  Namn Snitt     Antal Totalt Andel
1 Peter Mayhew 5.00 3 6 50.0%
2 David Prowse 4.75 4 10 40.0%
3 James Earl Jones (röst) 4.50 6 15 40.0%
4 Wes Studi 4.50 4 36 11.1%
5 Dominic Monaghan 4.50 4 13 30.8%
6 John Ratzenberger (röst) 4.40 5 5 100.0%
7 John Cazale 4.40 5 5 100.0%
8 Anthony Daniels 4.40 5 9 55.6%
9 Terry Jones 4.33 3 10 30.0%
10 Steve McQueen 4.33 3 27 11.1%
11 Shelley Duvall 4.33 3 28 10.7%
12 S Epatha Merkerson 4.33 3 10 30.0%
13 Philip Stone 4.33 3 18 16.7%
14 Julian Glover 4.33 3 44 6.8%
15 Graham Chapman 4.33 3 7 42.9%
16 Earl Boen 4.33 3 11 27.3%
17 Kenny Baker (I) 4.29 7 10 70.0%
18 Ken Watanabe 4.25 4 21 19.1%
19 Katharine Ross 4.25 4 28 14.3%
20 Jack Lemmon 4.25 4 61 6.6%
21 G D Spradlin 4.25 4 21 19.1%
22 Billy Dee Williams 4.25 4 41 9.8%
23 Billy Boyd 4.25 4 20 20.0%
24 Melora Walters 4.20 5 27 18.5%
25 Kelly Macdonald 4.20 5 29 17.2%
Fler...

Du kan ändra sorteringsordningen genom att klicka på rubrikerna.
Hur många filmer måste medlemmen sett med skådespelaren?
Tävlingar
ziferNs sidor
ziferNs Betyg
ziferNs Vänner
Entertainity AB © 2000-2012 Om Filmtipset Kontakt Medhjälpare Länkar Hjälp Regler & Villkor
annons
annons
clock
Svensk titel (T)
Originaltitel (O)
Regissör (R)
Manus (M)
Skådespelare (S)
Land (L)
År (Å)


Sök medlem
Avancerad sök