unseen
Manusstatistik
  Namn Snitt     Antal Totalt Andel
1 Yoshikata Yoda 4.00 4 22 18.2%
2 Suso Cecchi d'Amico 3.80 5 43 11.6%
3 Yasujiro Ozu 3.67 3 25 12.0%
4 Kôgo Noda 3.67 3 24 12.5%
5 Erich von Stroheim 3.67 3 8 37.5%
6 Victor Sjöström 3.57 7 10 70.0%
7 Roy Andersson 3.43 7 12 58.3%
8 Eric Rohmer 3.40 5 30 16.7%
9 Bill Douglas 3.40 5 5 100.0%
10 Luchino Visconti 3.33 6 14 42.9%
11 Chu Tien-wen 3.33 3 14 21.4%
12 Cesare Zavattini 3.33 3 34 8.8%
13 Stanley Kubrick 3.30 10 11 90.9%
14 Michael Haneke 3.30 10 16 62.5%
15 Michael Wilson 3.25 4 15 26.7%
16 Enrico Medioli 3.25 4 16 25.0%
17 Niels Vørsel 3.20 5 7 71.4%
18 David Hughes 3.17 6 10 60.0%
19 Krzysztof Piesiewicz 3.00 16 18 88.9%
20 Orson Welles 3.00 9 25 36.0%
21 Thea von Harbou 3.00 8 23 34.8%
22 Sergio Leone 3.00 6 13 46.2%
23 Agnès Varda 3.00 5 32 15.6%
24 Peter Greenaway 3.00 4 24 16.7%
25 Godfrey Reggio 3.00 4 4 100.0%
Fler...


Du kan ändra sorteringsordningen genom att klicka på rubrikerna.
Hur många filmer måste medlemmen sett med manusförfattaren?
unseens sidor
unseens Betyg
unseens Vänner
Entertainity AB © 2000-2012 Om Filmtipset Kontakt Medhjälpare Länkar Hjälp Regler & Villkor
annons
annons
clock
Svensk titel (T)
Originaltitel (O)
Regissör (R)
Manus (M)
Skådespelare (S)
Land (L)
År (Å)


Sök medlem
Avancerad sök