Powha
Regissörsstatistik
  Namn Snitt     Antal Totalt Andel
1 Bruce Sinofsky 4.50 4 6 66.7%
2 Quentin Tarantino 4.40 10 10 100.0%
3 Mel Gibson 4.33 3 4 75.0%
4 Lee Unkrich 4.33 3 3 100.0%
5 John Hillcoat 4.33 3 6 50.0%
6 James Marsh 4.33 3 7 42.9%
7 Adam Elliot 4.33 3 6 50.0%
8 Susanne Bier 4.25 4 13 30.8%
9 Paul Thomas Anderson 4.25 4 9 44.4%
10 Kim Ki-duk 4.25 4 18 22.2%
11 Nicolas Winding Refn 4.17 6 10 60.0%
12 Guy Ritchie 4.17 6 7 85.7%
13 Don Hertzfeldt 4.00 12 13 92.3%
14 Roman Polanski 4.00 10 29 34.5%
15 Lars von Trier 4.00 9 24 37.5%
16 Christopher Nolan 4.00 9 9 100.0%
17 Sergio Leone 4.00 5 9 55.6%
18 Spike Jonze 4.00 4 17 23.5%
19 Terry Zwigoff 4.00 3 5 60.0%
20 Takeshi Kitano 4.00 3 17 17.6%
21 Oliver Hirschbiegel 4.00 3 9 33.3%
22 Martin McDonagh 4.00 3 3 100.0%
23 Irvin Kershner 4.00 3 13 23.1%
24 Hector Babenco 4.00 3 8 37.5%
25 Alexander Payne 4.00 3 9 33.3%
Fler...


Du kan ändra sorteringsordningen genom att klicka på rubrikerna.
Hur många filmer måste medlemmen sett med regissören?
Tävlingar
Powhas sidor
Powhas Betyg
Powhas Vänner
Entertainity AB © 2000-2012 Om Filmtipset Kontakt Medhjälpare Länkar Hjälp Regler & Villkor
annons
annons
clock
Svensk titel (T)
Originaltitel (O)
Regissör (R)
Manus (M)
Skådespelare (S)
Land (L)
År (Å)


Sök medlem
Avancerad sök