Powha
Manusstatistik
  Namn Snitt     Antal Totalt Andel
1 Quentin Tarantino 4.33 12 13 92.3%
2 Martin Scorsese 4.33 3 9 33.3%
3 Jonathan Nolan 4.33 3 3 100.0%
4 Adam Elliot 4.33 3 5 60.0%
5 Paul Thomas Anderson 4.25 4 9 44.4%
6 Kim Ki-duk 4.25 4 21 19.1%
7 Guy Ritchie 4.20 5 5 100.0%
8 Philippa Boyens 4.17 6 6 100.0%
9 Anders Thomas Jensen 4.17 6 35 17.1%
10 Christopher Nolan 4.12 8 8 100.0%
11 Don Hertzfeldt 4.10 10 11 90.9%
12 Lars von Trier 4.00 9 24 37.5%
13 Sergio Leone 4.00 5 13 38.5%
14 David Ayer 4.00 5 7 71.4%
15 Nicolas Winding Refn 4.00 4 7 57.1%
16 David Michôd 4.00 4 8 50.0%
17 Andrew Kevin Walker 4.00 4 6 66.7%
18 Tim Metcalfe 4.00 3 12 25.0%
19 Takeshi Kitano 4.00 3 16 18.8%
20 Paul Schrader 4.00 3 19 15.8%
21 Martin McDonagh 4.00 3 3 100.0%
22 Leigh Brackett 4.00 3 9 33.3%
23 David Franzoni 4.00 3 5 60.0%
24 Bráulio Mantovani 4.00 3 9 33.3%
25 Ben Affleck 4.00 3 3 100.0%
Fler...


Du kan ändra sorteringsordningen genom att klicka på rubrikerna.
Hur många filmer måste medlemmen sett med manusförfattaren?
Powhas sidor
Powhas Betyg
Powhas Vänner
Entertainity AB © 2000-2012 Om Filmtipset Kontakt Medhjälpare Länkar Hjälp Regler & Villkor
annons
annons
clock
Svensk titel (T)
Originaltitel (O)
Regissör (R)
Manus (M)
Skådespelare (S)
Land (L)
År (Å)


Sök medlem
Avancerad sök