HerrNenne
Regissörsstatistik
  Namn Snitt     Antal Totalt Andel
1 Nick Park 1.00 3 7 42.9%
2 Jim Jarmusch 1.33 6 16 37.5%
3 Baz Luhrmann 1.67 3 5 60.0%
4 Chris Weitz 1.67 3 5 60.0%
5 Guillermo del Toro 1.67 3 10 30.0%
6 Henry Selick 1.67 3 4 75.0%
7 Jeremiah S Chechik 1.67 3 6 50.0%
8 Louis Leterrier 1.67 3 6 50.0%
9 Mike Mitchell 1.67 3 6 50.0%
10 Raja Gosnell 1.75 4 9 44.4%
11 Garry Marshall 1.80 5 18 27.8%
12 Werner Herzog 1.80 5 55 9.1%
13 Carlos Saldanha 2.00 3 6 50.0%
14 Hamilton Luske 2.00 3 14 21.4%
15 Hugh Wilson 2.00 3 7 42.9%
16 Ivan Reitman 2.00 3 15 20.0%
17 Jesse Dylan 2.00 3 3 100.0%
18 John G Avildsen 2.00 3 19 15.8%
19 Lars von Trier 2.00 3 24 12.5%
20 Les Mayfield 2.00 3 7 42.9%
21 Michael Lehmann 2.00 3 8 37.5%
22 Randal Kleiser 2.00 3 17 17.6%
23 Sam Weisman 2.00 3 6 50.0%
24 Todd Solondz 2.00 3 9 33.3%
25 Daniel Alfredson 2.00 4 15 26.7%
Fler...


Du kan ändra sorteringsordningen genom att klicka på rubrikerna.
Hur många filmer måste medlemmen sett med regissören?
HerrNennes sidor
HerrNennes Betyg
HerrNennes Vänner
Entertainity AB © 2000-2012 Om Filmtipset Kontakt Medhjälpare Länkar Hjälp Regler & Villkor
annons
annons
clock
Svensk titel (T)
Originaltitel (O)
Regissör (R)
Manus (M)
Skådespelare (S)
Land (L)
År (Å)


Sök medlem
Avancerad sök