carlmod
Manusstatistik
  Namn Snitt     Antal Totalt Andel
26 Terry Jones 4.00 5 9 55.6%
27 Terry Gilliam 4.00 5 15 33.3%
28 Roman Polanski 4.00 4 22 18.2%
29 Michael Palin 4.00 4 9 44.4%
30 Jean Renoir 4.00 4 28 14.3%
31 Graham Chapman 4.00 4 9 44.4%
32 Gérard Brach 4.00 4 29 13.8%
33 Eric Idle 4.00 4 7 57.1%
34 Niels Vørsel 4.00 3 7 42.9%
35 King Vidor 4.00 3 10 30.0%
36 Jim Sheridan 4.00 3 7 42.9%
37 Thea von Harbou 3.88 8 23 34.8%
38 David Lynch 3.88 8 28 28.6%
39 Richard Hobert 3.80 5 12 41.7%
40 John Cleese 3.80 5 11 45.5%
41 Hayao Miyazaki 3.75 4 22 18.2%
42 Ingmar Bergman 3.71 7 62 11.3%
43 Terry Southern 3.67 3 8 37.5%
44 Michael Wilson 3.67 3 15 20.0%
45 Michael Herr 3.67 3 3 100.0%
46 Luis Buñuel 3.67 3 26 11.5%
47 Lana Wachowski 3.67 3 9 33.3%
48 Andy Wachowski 3.67 3 9 33.3%
49 Charles Chaplin 3.60 5 49 10.2%
50 Tage Danielsson 3.50 6 10 60.0%
Fler...


Du kan ändra sorteringsordningen genom att klicka på rubrikerna.
Hur många filmer måste medlemmen sett med manusförfattaren?
carlmods sidor
carlmods Betyg
carlmods Vänner
Entertainity AB © 2000-2012 Om Filmtipset Kontakt Medhjälpare Länkar Hjälp Regler & Villkor
annons
annons
clock
Svensk titel (T)
Originaltitel (O)
Regissör (R)
Manus (M)
Skådespelare (S)
Land (L)
År (Å)


Sök medlem
Avancerad sök