viRioL
Manusstatistik
  Namn Snitt Antal     Totalt Andel
1 Quentin Tarantino 3.56 9 13 69.2%
2 David Lynch 3.50 8 28 28.6%
3 Paul Haggis 2.83 6 10 60.0%
4 Philippa Boyens 4.00 5 6 83.3%
5 Peter Jackson 4.00 5 14 35.7%
6 Fran Walsh 4.00 5 11 45.5%
7 James Cameron 3.80 5 10 50.0%
8 Charlie Kaufman 3.80 5 6 83.3%
9 Darren Aronofsky 4.25 4 4 100.0%
10 Stanley Kubrick 3.50 4 11 36.4%
11 Joel Coen 3.25 4 19 21.1%
12 Ethan Coen 3.25 4 20 20.0%
13 Ehren Kruger 2.25 4 14 28.6%
14 Paul Thomas Anderson 3.67 3 9 33.3%
15 Christopher Nolan 3.67 3 8 37.5%
16 Alex Garland 3.33 3 4 75.0%
17 Terry Rossio 3.00 3 17 17.6%
18 Richard Kelly 3.00 3 5 60.0%
19 Leigh Whannell 3.00 3 8 37.5%
20 Lana Wachowski 3.00 3 9 33.3%
21 Frank Darabont 3.00 3 17 17.6%
22 Andy Wachowski 3.00 3 9 33.3%
23 Robert Wade 2.67 3 10 30.0%
24 Neal Purvis 2.67 3 10 30.0%
25 Michael Ferris 2.67 3 13 23.1%
Fler...


Du kan ändra sorteringsordningen genom att klicka på rubrikerna.
Hur många filmer måste medlemmen sett med manusförfattaren?
viRioLs sidor
viRioLs Betyg
viRioLs Vänner
Entertainity AB © 2000-2012 Om Filmtipset Kontakt Medhjälpare Länkar Hjälp Regler & Villkor
annons
annons
clock
Svensk titel (T)
Originaltitel (O)
Regissör (R)
Manus (M)
Skådespelare (S)
Land (L)
År (Å)


Sök medlem
Avancerad sök