Matthew Stuart Cash

Defender, Aston Villa
Ålder: 26 år
Längd: 185cm
Vikt: 79kg
Matthew Stuart Cash (född 7 augusti 1997) är en professionell fotbollsspelare som spelar som ytterback för Premier League-klubben Aston Villa och det polska landslaget.
Cash började sin karriär på Wycombe Wanderers och senare FAB Academy innan han skrev på sitt första professionella kontrakt med Nottingham Forest och etablerade sig sedan som en regelbunden spelare som högerback. Han skrev på för Aston Villa i september 2020.
Född i England har Cash polska morföräldrar. Han bekräftades som polsk medborgare i oktober 2021, vilket kvalificerade honom att spela för det polska landslaget. Han gjorde sin debut följande månad och representerade laget i 2022 FIFA World Cup.

Källa: wikipedia.com

Spelarstatistik

Euro Championship - Qualification

2023 - Poland 4 0 0 1 0 6.67

Premier League - Summer Series

2023 - Aston Villa 3 1 0 0 0

UEFA Europa Conference League

2023 - Aston Villa 12 2 1 2 0 6.88

FA Cup

2023 - Aston Villa 3 1 0 1 0 7.70
2022/23 - Aston Villa 1 0 0 0 0 7.20
2021/22 - Aston Villa 1 0 0 0 0 7.70
2020/21 - Aston Villa 0 0 0 0 0
2019/20 - Nottingham Forest 0 0 0 0 0
2018/19 - Nottingham Forest 1 0 0 0 0 5.90
2017/18 - Nottingham Forest 2 0 1 0 0 7.20
2016/17 - Nottingham Forest 1 0 0 0 0

League Cup

2023 - Aston Villa 1 0 0 0 0 6.90
2022/23 - Aston Villa 1 0 0 0 0 6.00
2021/22 - Aston Villa 1 0 1 0 0 7.30
2020/21 - Aston Villa 0 0 0 0 0
2019/20 - Nottingham Forest 3 0 0 0 0 6.73
2018/19 - Nottingham Forest 4 2 0 1 0 7.30
2016/17 - Nottingham Forest 1 0 0 0 0

Premier League

2023/24 - Aston Villa 28 2 2 7 0 6.91
2022/23 - Aston Villa 23 0 1 3 0 6.79
2021/22 - Aston Villa 38 4 3 8 0 6.96
2020/21 - Aston Villa 28 0 2 7 1 6.94

World Cup

2022 - Poland 4 0 0 2 0 6.65

UEFA Nations League

2022/24 - Poland 3 1 0 0 0 6.80

Championship

2019/20 - Nottingham Forest 42 3 5 7 0 7.11
2018/19 - Nottingham Forest 36 6 1 4 0 6.78
2017/18 - Nottingham Forest 23 2 3 1 0 6.80
2016/17 - Nottingham Forest 28 0 2 4 0 6.70

League Two

2015/16 - Dagenham & Redbridge 12 3 0 1 0