.
14-sep | 15-sep | 18-sep | 19-sep | 20-sep | I år | ||
DJIA 30 | 34 907,11 | 34 618,24 | 34 624,30 | 34 517,73 | 34 440,88 | 3,90% | |
0,96% | -0,83% | 0,02% | -0,31% | -0,22% | |||
S&P 500 | 4 505,10 | 4 450,32 | 4 453,53 | 4 443,95 | 4 402,20 | 14,66% | |
0,84% | -1,22% | 0,07% | -0,22% | -0,94% | |||
Nasdaq Comp | 13 926,05 | 13 708,34 | 13 710,24 | 13 678,19 | 13 469,13 | 28,69% | |
0,81% | -1,56% | 0,01% | -0,23% | -1,53% | |||
Stoxx 600 | 460,86 | 461,93 | 456,72 | 456,52 | 460,66 | 8,42% | |
1,52% | 0,23% | -1,13% | -0,04% | 0,91% | |||
FTSE 100 | 7 673,08 | 7 711,38 | 7 652,94 | 7 660,20 | 7 731,65 | 3,76% | |
1,95% | 0,50% | -0,76% | 0,09% | 0,93% | |||
DAX | 15 805,29 | 15 893,53 | 15 727,12 | 15 664,48 | 15 781,59 | 13,34% | |
0,97% | 0,56% | -1,05% | -0,40% | 0,75% | |||
CAC 40 | 7 308,67 | 7 378,82 | 7 276,14 | 7 282,12 | 7 330,79 | 13,24% | |
1,19% | 0,96% | -1,39% | 0,08% | 0,67% | |||
OMXS 30 | 2 190,20 | 2 195,20 | 2 187,02 | 2 177,20 | 2 202,45 | 7,78% | |
1,28% | 0,23% | -0,37% | -0,45% | 1,16% | |||
Nikkei 225 | 33 168,10 | 33 533,09 | Stängt | 33 242,59 | 33 023,78 | 26,55% | |
1,41% | 1,10% | -0,87% | -0,66% | ||||
Källa: Factset |