.
27-sep | 28-sep | 29-sep | 02-okt | 03-okt | I år | ||
DJIA 30 | 33 550,27 | 33 666,34 | 33 507,50 | 33 433,35 | 33 002,38 | -0,44% | |
-0,20% | 0,35% | -0,47% | -0,22% | -1,29% | |||
S&P 500 | 4 274,51 | 4 299,70 | 4 288,05 | 4 288,39 | 4 229,45 | 10,16% | |
0,02% | 0,59% | -0,27% | 0,01% | -1,37% | |||
Nasdaq Comp | 13 092,85 | 13 201,28 | 13 219,32 | 13 307,77 | 13 059,47 | 24,77% | |
0,22% | 0,83% | 0,14% | 0,67% | -1,87% | |||
Stoxx 600 | 446,91 | 448,50 | 450,22 | 445,59 | 440,70 | 3,72% | |
-0,18% | 0,36% | 0,38% | -1,03% | -1,10% | |||
FTSE 100 | 7 593,22 | 7 601,85 | 7 608,08 | 7 510,72 | 7 470,16 | 0,25% | |
-0,43% | 0,11% | 0,08% | -1,28% | -0,54% | |||
DAX | 15 217,45 | 15 323,50 | 15 386,58 | 15 247,21 | 15 085,21 | 8,34% | |
-0,25% | 0,70% | 0,41% | -0,91% | -1,06% | |||
CAC 40 | 7 071,79 | 7 116,24 | 7 135,06 | 7 068,16 | 6 997,05 | 8,08% | |
-0,03% | 0,63% | 0,26% | -0,94% | -1,01% | |||
OMXS 30 | 2 130,32 | 2 137,65 | 2 155,49 | 2 145,97 | 2 125,06 | 4,00% | |
-0,13% | 0,34% | 0,83% | -0,44% | -0,97% | |||
Nikkei 225 | 32 371,90 | 31 872,52 | 31 857,62 | 31 759,88 | 31 237,94 | 19,71% | |
0,18% | -1,54% | -0,05% | -0,31% | -1,64% | |||
Källa: Factset |