1. Melodifestivalen, deltävling 3 (SVT1, lördag) 2 213 000.
2. OS, längdskidor (SVT1, fredag) 1 815 000.
3. OS, curling Sverige-USA. (SVT2, tisdag) 1 677 000.
4. OS, längdskidor (SVT1, söndag) 1 341 000.
5. OS, huvudsändning (SVT1, söndag) 1 211 000.
6. OS, huvudsändning (SVT2, tisdag) 1 077 000
6. OS, Alpint (SVT 1, söndag) 1 077 000
8. OS, längdskidor (SVT1, torsdag) 1 048 000
9. OS, Curling Storbritannien-Sverige (SVT2, måndag) 1 030 000
10. OS, huvudsändning (SVT1,lördag) 1 012 000
Mätperiod 9/2–15/2 2026. Inga nyhetsprogram, ”Sportnytt” eller program under tio minuter tas med på listan.




