| 1 | Tony Mårtensson | LHC | 45 (12+33) |
| 2 | Mats Zuccarello Aasen | MODO | 40 (14+26) |
| 3 | David Petrasek | HV71 | 40 (13+27) |
| 4 | Johan Davidsson | HV71 | 40 (8+32) |
| 5 | Linus Klasen | SSK | 39 (13+26) |
| 6 | Magnus Johansson | LHC | 37 (5+32) |
| 7 | Jan Hlavac | LHC | 35 (24+11) |
| 8 | Jaroslav Hlinka | LHC | 35 (7+28) |
| 9 | Mikael Håkanson | LHC | 33 (15+18) |
| 10 | Per-Åge Skröder | MODO | 28 (15+13) |
