| 1 | Jan Hlavac | LHC | 24 |
| 2 | Mikael Håkanson | LHC | 15 |
| 3 | Per-Åge Skröder | MODO | 15 |
| 4 | Martin Thörnberg | HV71 | 14 |
| 5 | Mats Zuccarello Aasen | MODO | 14 |
| 6 | Fredrik Pettersson | FHC | 14 |
| 7 | Mats Lavander | LHF | 14 |
| 8 | Stephen Dixon | BIF | 14 |
| 9 | Teemu Laine | HV71 | 13 |
| 10 | Patrik Zackrisson | LHC | 13 |
