| 1 | Stefan Ridderwall | DIF | 19 | 93.36 |
| 2 | Jacob Markström | BIF | 27 | 92.41 |
| 3 | Henrik Karlsson | FBK | 18 | 91.53 |
| 4 | Stefan Liv | HV71 | 27 | 91.25 |
| 5 | Cristopher Nihlstorp | RBK | 21 | 91.17 |
| 6 | Andreas Hadelöv | SAIK | 31 | 91.16 |
| 7 | Fredrik Norrena | LHC | 28 | 90.98 |
| 8 | Gustaf Wesslau | DIF | 19 | 90.80 |
| 9 | Anders Lindbäck | TIK | 23 | 90.80 |
| 10 | Niklas Svedberg | MODO | 27 | 90.68 |
