- Foto: Foto: Henrik Montgomery/TT, Johan Nilsson/TT

Så mycket tjänar Socialdemokraternas riksdagsledamöter 2019

Nyheter24 granskar riksdagsledamöternas löner. Hur mycket tjänar Socialdemokraternas riksdagsledamöter? Nyheter24 har hela listan.


Lena Rådström Baastad, 46, ligger på toppen men tjänade inte mer än statsminister Stefan Löfven

Här kan du läsa om hur mycket alla partiledare tjänade 2019. 

Nyheter24 har pratat med Gunilla Svantorp, 57. Hennes taxerade inkomst för 2019 var 1 102 600 kronor. Alla riksdagsledamöter får ett grundarvode på 69 900 kronor i månaden, som de betalar skatt för. Men Svantorp tjänade ju mer än så och vi frågade hur det kommer sig och det visade sig att hon har många uppdrag.

Gunilla Svantorp, politiker, riksdagsledamot för Socialdemokraterna. Foto: Henrik Montgomery/Scanpix/TT

Hon är ordförande i riksdagens utbildningsutskott, styrelseledamot i Riksbankens Jubileumsfond, ledamot i Folkbildningsrådet, ledamot i tre insynsråd och vice ordförande i kommunfullmäktige i Årjäng. 

– Det är viktigt att ha kvar uppdrag på hemmaplan, säger Svantorp.

Vi frågade Gunilla Svantorp hur hon hinner allt det här, eftersom riksdagsledamot är ett heltidsjobb. 

– I riksdagsuppdraget, liksom i andra förtroendeuppdrag, ingår att skaffa sig kunskap om det man är med och beslutar om. Jag har alltid varit öppen med att visa hur jag blandar mina uppdrag med det personliga livet, sedan får man dra egna slutsatser av det, berättar hon. 

Så mycket tjänar Socialdemokraternas riksdagsledamöter (taxerad inkomst 2019):

Statsminister Stefan Löfven är inte inkluderad i listan nedan.

  1. Lena Rådström Baastad – 1 591 100 kronor
  2. Annelie Karlsson – 1 502 200 kronor
  3. Thomas Hammarberg – 1 234 800 kronor
  4. Erik Ezelius – 1 139 300 kronor
  5. Jörgen Hellman – 1 118 700 kronor
  6. Hans Ekström – 1 103 100 kronor
  7. Gunilla Svantorp – 1 102 600 kronor
  8. Fredrik Lundh Sammeli – 1 102 200 kronor
  9. Niklas Karlsson – 1 088 400 kronor
  10. ClasGöran Carlsson – 1 083 200 kronor
  11. Åsa Lindestam – 1 069 500 kronor
  12. Gunilla Carlsson – 1 045 000 kronor
  13. Ingela Nylund Watz – 1 027 500 kronor
  14. Monica Haider – 1 017 600 kronor
  15. Ingemar Nilsson – 1 000 200 kronor
  16. Pia Nilsson – 988 600 kronor
  17. Helén Pettersson – 982 900 kronor
  18. Johan Löfstrand – 982 900 kronor
  19. Anna Johansson – 965 900 kronor
  20. Anna-Caren Sätherberg – 958 200 kronor
  21. Hanna Westerén – 943 600 kronor
  22. Caroline Helmersson Olsson – 941 000 kronor
  23. Anna Vikström – 939 700 kronor
  24. Kristina Nilsson – 930 200 kronor
  25. Lawen Redar – 929 800 kronor
  26. Hans Hoff – 920 600 kronor
  27. Dag Larsson – 919 300 kronor
  28. Rikard Larsson – 919 200 kronor
  29. Maria Strömkvist – 915 100 kronor
  30. Björn Petersson – 914 400 kronor
  31. Mattias Vepsä – 907 900 kronor
  32. Kenneth G Forslund – 906 400 kronor
  33. Patrik Björck – 894 300 kronor
  34. Carina Ohlsson – 891 500 kronor
  35. Joakim Sandell – 888 300 kronor
  36. Isak From – 879 100 kronor
  37. Azadeh Rojhan Gustafsson – 878 600 kronor
  38. Mathias Tegnér – 877 800 kronor
  39. Per-Arne Håkansson – 869 300 kronor
  40. Pyry Niemi – 867 700 kronor
  41. Markus Selin – 866 200 kronor
  42. Elin Lundgren – 861 600 kronor
  43. Marlene Burwick – 847 600 kronor
  44. Sara Heikkinen Breitholtz – 847 000 kronor
  45. Serkan Köse – 842 800 kronor
  46. Mattias Ottosson – 842 100 kronor
  47. Leif Nysmed – 841 000 kronor
  48. Mikael Dahlqvist – 841 000 kronor
  49. Malin Larsson – 840 500 kronor
  50. Patrik Lundqvist – 839 500 kronor
  51. Elin Gustafsson – 838 900 kronor
  52. Åsa Karlsson – 835 800 kronor
  53. Lena Emilsson – 833 000 kronor
  54. Olle Thorell – 831 300 kronor
  55. Eva Lindh – 830 400 kronor
  56. Patrik Engström – 830 200 kronor
  57. Johanna Haraldsson – 825 600 kronor
  58. Carina Ödebrink – 824 400 kronor
  59. Ida Karkiainen – 824 100 kronor
  60. Teres Lindberg – 822 300 kronor
  61. Jasenko Omanovic – 817 000 kronor
  62. Lars Mejern Larsson – 815 400 kronor
  63. Johan Büser – 815 000 kronor
  64. Roza Güclü Hedin – 814 600 kronor
  65. Johan Andersson – 814 600 kronor
  66. Ann-Christin Ahlberg – 814 600 kronor
  67. Mats Wiking – 814 000 kronor
  68. Anna Wallentheim – 813 000 kronor
  69. Åsa Eriksson – 812 800 kronor
  70. Ola Möller – 811 800 kronor
  71. Denis Begic – 810 900 kronor
  72. Petter Löberg – 810 800 kronor
  73. Jamal El-Haj – 810 400 kronor
  74. Marianne Pettersson – 806 600 kronor
  75. Adnan Dibrani – 803 700 kronor
  76. Anders Österberg – 803 100 kronor
  77. Mattias Jonsson – 802 500 kronor
  78. Aylin Fazelian – 802 300 kronor
  79. Heléne Björklund – 801 000 kronor
  80. Hillevi Larsson – 796 900 kronor
  81. Linus Sköld – 796 500 kronor
  82. Joakim Järrebring – 794 700 kronor
  83. Paula Holmqvist – 792 300 kronor
  84. Björn Wiechel – 789 200 kronor
  85. Daniel Andersson – 786 800 kronor
  86. Sultan Kayhan - 786 300 kronor
  87. Sanne Lennström – 735 700 kronor
  88. Alexandra Völker – 729 700 kronor
  89. Laila Naraghi – 695 200 kronor
  90. Diana Laitinen Carlsson – 686 100 kronor
  91. Nermina Mizimovic – 633 100 kronor
  92. Abraham Halef – 609 800 kronor
  93. Teresa Carvalho – 608 200 kronor
  94. Inga-Lill Sjöblom – 606 400 kronor
  95. Emilia Töyrä – 541 400 kronor
  96. Inge Ståhlgren – 388 400 kronor

Uppgifterna kommer från Skatteverkets mottagna inkomstdeklarationer för år 2019.

SÅ MYCKET TJÄNAR POLITIKERNA I DE ANDRA PARTIERNA:

Miljöpartiet 

Moderaterna

Sverigedemokraterna

Liberalerna

Centerpartiet

Vänsterpartiet

Kristdemokraterna

De senaste nyheterna direkt i din inkorg!
Tycker du att riksdagsledamöternas lön är rimlig?
Senaste nytt

IS uppges ha dödat syriska soldater

Sverige återlämnar kranier till Finland

Karolinska institutet (KI) ska överlämna 82 kvarlevor av finländskt ursprung till Finland, har regeringen beslutat.

Netflix krossade förväntningarna

igår 22:16
Netflix krossade marknadens förväntningar under det första kvartalet, visar strömningsjättens delårsrapport.

Soldater varnas efter fylleri på Livgardet

igår 22:10
Tre soldater på Livgardets regemente i Kungsängen varnas av Försvarsmakten efter ett fylleslag en kväll i mars, rapporterar Mitti.

Trump vinnare på dyster New York-börs

igår 22:08
Det går tungt på Wall Street. För femte handelsdagen i rad stängde New York-börsens breda index, S&P 500, på minus – ned 0,2 procent. Det är den längsta svackan sedan i oktober, enligt CNBC.

Svenske miljardärens hustru död

igår 22:08
Julia Rausing, Tetra Pak-arvingen Hans Kristian Rausings andra fru, har avlidit efter en längre tids sjukdom, meddelar familjen i ett uttalande.