Förra veckans mest sedda tv-program:
1. Melodifestivalen, deltävling 4 (SVT1, lördag) 2 232 000.
2. OS, skidor, damer, 50 km (SVT1, söndag) 1 618 000.
3. OS, skidskytte, damer, masstart (TV4, lördag) 1 149 000.
4. OS, skidor, damer, sprintstafett (SVT1, onsdag) 1 139 000.
5. Carina Bergfeldt (SVT1, fredag) 1 082 000.
6. OS, skidor, herrar, 50 km (SVT1, lördag) 998 000.
7. OS, skidskytte, damer, stafett (TV4, onsdag) 979 000.
8. OS, skidskytte, herrar, stafett (TV4, tisdag) 946 000.
9. OS, ishockey, herrar, kvartsfinal: USA-Sverige (SVT1, onsdag) 922 000.
10. OS, skidskytte, herrar, masstart (SVT1, fredag) 898 000.
Mätperiod 16-22/2 2026. Inga nyhetsprogram, ”Sportnytt” eller program under tio minuter tas med på listan.




