Räntor/Valutor/Olja/Metaller - Brentoljan sjönk 0,5 procent till 71,61 dollar på fredagen
.
29-dec 2023 | 09-sep | 10-sep | 11-sep | 12-sep | 13-sep | ||
Statsobligationer | |||||||
USA 10 Y | 3,88 | 3,70 | 3,64 | 3,66 | 3,68 | 3,66 | |
Tyskland 10 Y | 2,00 | 2,18 | 2,16 | 2,10 | 2,15 | 2,15 | |
Storbritannien 10 Y | 3,53 | 3,87 | 3,85 | 3,74 | 3,77 | 3,77 | |
Sverige 10 Y | 2,03 | 1,98 | 1,95 | 1,87 | 1,90 | 1,92 | |
Valutor | |||||||
USD/SEK | 10,1029 | 10,3804 | 10,3726 | 10,4166 | 10,2865 | 10,2561 | |
EUR/SEK | 11,1501 | 11,4566 | 11,4330 | 11,4467 | 11,3980 | 11,3360 | |
EUR/USD | 1,1038 | 1,1042 | 1,1021 | 1,1014 | 1,1074 | 1,1077 | |
USD/JPY | 141,0310 | 143,1770 | 142,4510 | 142,3660 | 141,8170 | 140,8240 | |
GBP/USD | 1,2733 | 1,3074 | 1,3080 | 1,3042 | 1,3123 | 1,3124 | |
Energi | |||||||
Brent, USD/fat | 77,04 | 71,84 | 69,19 | 70,61 | 71,97 | 71,61 | |
WTI, USD/fat | 71,65 | 68,71 | 65,75 | 67,31 | 68,97 | 68,65 | |
Naturgas, USD/mmbtu | 2,33 | 2,17 | 2,23 | 2,27 | 2,36 | 2,31 | |
Dutch TTF naturgas (NDEX), euro/mwh | 32,35 | 37,33 | 35,28 | 36,14 | 35,19 | 35,65 | |
Ädelmetaller | |||||||
Guld termin Nymex, USD/oz | 2 072 | 2 533 | 2 543 | 2 542 | 2 581 | 2 611 | |
Silver termin Nymex, USD/oz | 24,09 | 28,65 | 28,61 | 28,93 | 30,11 | 31,07 | |
Metaller & stål | |||||||
Koppar 3 mån, USD/ton | 8 559 | 9 097 | 9 026 | 9 091 | 9 216 | 9 308 | |
Zink 3 mån, USD/ton | 2 658 | 2 731 | 2 712 | 2 770 | 2 856 | 2 905 | |
Aluminium 3 mån, USD/ton | 2 384 | 2 351 | 2 337 | 2 371 | 2 416 | 2 471 | |
Nickel 3 mån, USD/ton | 16 603 | 15 903 | 15 741 | 16 112 | 16 136 | 15 944 | |
Bly 3 mån, USD/ton | 2 069 | 1 953 | 1 955 | 1 989 | 2 027 | 2 044 | |
Järnmalm 62 %, Kina (Nymex), USD/ton | 136,4 | 91,8 | 91,3 | 92,3 | 93,1 | 92,3 | |
HRC-stål USA, USD/ton | 1 135 | 700 | 700 | 700 | 698 | 698 | |
Spannmål | |||||||
Korn, USD/skäppa | 4,71 | 4,07 | 4,04 | 4,05 | 4,06 | 4,13 | |
Vete, USD/skäppa | 6,28 | 5,69 | 5,74 | 5,79 | 5,79 | 5,95 | |
Soyabönor, USD/skäppa | 12,98 | 10,18 | 9,97 | 10,01 | 10,11 | 10,06 | |
Livsmedel & material | |||||||
Kakao, USD/ton | 4 196 | 7 475 | 7 271 | 7 728 | 7 588 | 7 695 | |
Kaffe, USD/pund | 1,88 | 2,45 | 2,47 | 2,47 | 2,49 | 2,59 | |
Bomull, USD/pund | 0,81 | 0,68 | 0,68 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | |
Källa: Factset |