bnw
Skådisstatistik
  Namn Snitt     Antal Totalt Andel
1 David Prowse 5.00 3 10 30.0%
2 Alec Guinness 5.00 3 54 5.6%
3 Andy Serkis (röst) 4.75 4 7 57.1%
4 Mena Suvari 4.67 3 35 8.6%
5 Dominic Monaghan 4.67 3 13 23.1%
6 David Carradine 4.67 3 139 2.2%
7 Claes Ljungmark 4.67 3 29 10.3%
8 Billy Dee Williams 4.67 3 41 7.3%
9 Annette Bening 4.67 3 26 11.5%
10 Alice Drummond 4.67 3 14 21.4%
11 Alexandra Dahlström 4.67 3 14 21.4%
12 Kenny Baker (I) 4.50 6 10 60.0%
13 Hugo Weaving 4.43 7 37 18.9%
14 William Fichtner 4.40 5 40 12.5%
15 Rick Moranis 4.40 5 20 25.0%
16 Mike Myers (röst) 4.40 5 10 50.0%
17 Eddie Murphy (röst) 4.40 5 9 55.6%
18 Carrie-Anne Moss 4.40 5 28 17.9%
19 Cameron Diaz (röst) 4.40 5 10 50.0%
20 Zhang Ziyi 4.33 3 22 13.6%
21 Winona Ryder 4.33 3 41 7.3%
22 William Atherton 4.33 3 45 6.7%
23 Tomas Alfredson 4.33 3 4 75.0%
24 Toby Jones 4.33 3 42 7.1%
25 Simon Norrthon 4.33 3 20 15.0%
Fler...

Du kan ändra sorteringsordningen genom att klicka på rubrikerna.
Hur många filmer måste medlemmen sett med skådespelaren?
bnws sidor
bnws Betyg
bnws Vänner
Entertainity AB © 2000-2012 Om Filmtipset Kontakt Medhjälpare Länkar Hjälp Regler & Villkor
annons
annons
clock
Svensk titel (T)
Originaltitel (O)
Regissör (R)
Manus (M)
Skådespelare (S)
Land (L)
År (Å)


Sök medlem
Avancerad sök