ziferN
Regissörsstatistik
  Namn Snitt     Antal Totalt Andel
1 Christopher Nolan 4.62 8 9 88.9%
2 James Cameron 4.43 7 13 53.8%
3 Terry Jones 4.33 3 7 42.9%
4 Paul Haggis 4.33 3 4 75.0%
5 Lee Unkrich 4.33 3 3 100.0%
6 Milos Forman 4.25 4 15 26.7%
7 David Fincher 4.22 9 9 100.0%
8 Frank Darabont 4.20 5 6 83.3%
9 Peter Jackson 4.10 10 14 71.4%
10 Quentin Tarantino 4.00 8 10 80.0%
11 Sam Mendes 4.00 6 6 100.0%
12 Brad Bird 4.00 5 5 100.0%
13 Spike Lee 4.00 4 29 13.8%
14 Nick Cassavetes 4.00 4 7 57.1%
15 David Yates 4.00 4 10 40.0%
16 Darren Aronofsky 4.00 4 7 57.1%
17 Alexander Payne 4.00 4 9 44.4%
18 Alejandro Amenábar 4.00 4 7 57.1%
19 Thomas Vinterberg 4.00 3 9 33.3%
20 Terry Zwigoff 4.00 3 5 60.0%
21 Pete Docter 4.00 3 4 75.0%
22 Martin Brest 4.00 3 8 37.5%
23 Lukas Moodysson 4.00 3 10 30.0%
24 Kevin Costner 4.00 3 4 75.0%
25 Greg Mottola 4.00 3 4 75.0%
Fler...


Du kan ändra sorteringsordningen genom att klicka på rubrikerna.
Hur många filmer måste medlemmen sett med regissören?
ziferNs sidor
ziferNs Betyg
ziferNs Vänner
Entertainity AB © 2000-2012 Om Filmtipset Kontakt Medhjälpare Länkar Hjälp Regler & Villkor
annons
annons
clock
Svensk titel (T)
Originaltitel (O)
Regissör (R)
Manus (M)
Skådespelare (S)
Land (L)
År (Å)


Sök medlem
Avancerad sök