Försäkringskassan ser nu den direkta effekten av att svenskarna skaffar färre barn. Trenden är tydlig och har pågått under en längre tid.
– De senaste tio åren har födelsetalen i Sverige varit minskande och därför sjunker också utbetalningarna av barnbidrag, säger Patrik Zetterberg, analytiker på Försäkringskassan, i ett pressmeddelande.

Här minskar utbetalningarna av barnbidrag mest
Utvecklingen ser dock olika ut beroende på var i landet man bor. Blekinge är det län där utbetalningarna av barnbidrag minskar allra mest, tätt följt av Västernorrland och Gävleborg.
I andra änden av listan hittar vi Uppsala län, där minskningen är som allra minst. Även Halland och Gotland visar upp förhållandevis små tapp i jämförelse med riket i övrigt.
Län | Belopp dec 2025 | Belopp dec 2019 | Minskning i procent |
Stockholm | 627 492 | 657 130 | -4,5 procent |
Uppsala | 102 786 | 103 677 | -0,9 procent |
Södermanland | 78 711 | 84 167 | -6,5 procent |
Östergötland | 117 098 | 124 769 | -6,1 procent |
Jönköping | 98 102 | 102 244 | -4,1 procent |
Kronoberg | 52 959 | 56 719 | -6,6 procent |
Kalmar | 58 874 | 62 606 | -6,0 procent |
Gotland | 13 758 | 14 145 | -2,7 procent |
Blekinge | 37 268 | 41 788 | -10,8 procent |
Skåne | 364 130 | 374 395 | -2,7 procent |
Halland | 89 902 | 91 938 | -2,2 procent |
Västra Götaland | 442 332 | 461 603 | -4,2 procent |
Värmland | 65 966 | 69 618 | -5,2 procent |
Örebro | 78 075 | 82 591 | -5,5 procent |
Västmanland | 72 004 | 74 690 | -3,6 procent |
Dalarna | 69 622 | 75 682 | -8,0 procent |
Gävleborg | 67 078 | 73 587 | -8,8 procent |
Västernorrland | 56 727 | 62 813 | -9,7 procent |
Jämtland | 32 289 | 33 904 | -4,8 procent |
Västerbotten | 66 741 | 69 590 | -4,1 procent |
Norrbotten | 56 488 | 59 319 | -4,8 procent |
Så fungerar barnbidraget i dag
Barnbidraget ligger på 1 250 kronor i månaden per barn. För familjer med flera barn tillkommer ett flerbarnstillägg, som börjar på 150 kronor för det andra barnet och därefter stiger i takt med antalet barn.
Pengarna betalas ut till vårdnadshavarna fram tills att barnet fyller 16 år. Regelverket för vem som får pengarna på kontot uppdaterades för några år sedan. För alla barn som är födda den 1 mars 2014 eller senare delas barnbidraget numera automatiskt lika mellan föräldrarna, förutsatt att de har gemensam vårdnad.




