Under de senaste åren har den genomsnittliga pensionsåldern sakta men säkert stigit. Anledningen? Höjda åldersgränser i det allmänna pensionssystemet, enligt Pensionsmyndigheten som nu publicerat rapporten "Pensionsåldrar och arbetslivets längd".
Den lägsta åldern för uttag av allmän pension höjdes år 2023 från 62 till 63 år, samtidigt som garantipensionsåldern höjdes från 65 till 66 år. Då steg medelpensioneringsåldern till 66,0 år. Året därpå sjönk emellertid medelpensioneringsåldern till 65,5 år och år 2025 kunde man se ytterligare en sänkning – då till 65,4 år.
Enligt Pensionsmyndigheten var den nedåtgående trenden ingen överraskning.
– Det var väntat eftersom många av de som påverkades av 2023 års åldershöjningar behövde avvakta med att påbörja sitt pensionsuttag till 2024 och 2025. Vi förväntar oss på samma sätt att införandet av riktåldern och höjningen av åldersgränserna 2026 kommer att påverka medelpensioneringsåldern under de kommande åren, säger Alma Masic, analytiker på myndigheten, i ett pressmeddelande.
I takt med att åldersgränserna höjs har också pensionsnivåerna såväl som pensionens storlek ökat. Detta eftersom pensionen fördelas på färre år och att man får ytterligare ett år med exempelvis arvsvinster och uppräkning.
Yrkena med högst medelpensioneringsålder 2025
Även om medelpensioneringsåldern i Sverige var 65,4 år under fjolåret så är det förstås skillnader mellan olika yrken.
– Bland annat universitetslärare, läkare, fysiker, bibliotekarier och präster är yrkesgrupper med en hög medelpensioneringsålder. Även konstnärer, musiker och skådespelare ligger högt upp i statistiken, säger Alma Masic i pressmeddelandet.
Så hög är medelpensioneringsåldern inom ditt yrke
Nedan har Nyheter24 sammanställt Pensionsmyndighetens statistik över medelpensioneringsåldern för kvinnor respektive män inom 125 yrken.
Yrke | Kön | Medelpensioneringsålder |
Präster och diakoner | Män | 67,2 |
Fysiker och kemister m.fl. | Män | 67,1 |
Universitets- och högskollärare | Män | 67 |
Universitets- och högskollärare | Kvinnor | 66,7 |
Präster och diakoner | Kvinnor | 66,5 |
Museiintendenter och bibliotekarier m.fl. | Män | 66,5 |
Läkare | Kvinnor | 66,4 |
Läkare | Män | 66,2 |
Psykologer och psykoterapeuter | Kvinnor | 66,1 |
Andra specialister inom hälso- och sjukvård | Kvinnor | 66,1 |
Arkitekter och lantmätare | Kvinnor | 66,1 |
Tandläkare | Män | 66,1 |
Chefer inom hälso- och sjukvård | Män | 66,1 |
Övriga chefer inom samhällsservice | Kvinnor | 66 |
Biologer, farmakologer och specialister inom lant- och skogsbruk m.fl. | Kvinnor | 66 |
Gymnasielärare | Män | 66 |
Andra pedagoger med teoretisk specialistkompetens | Män | 66 |
Konstnärer, musiker och skådespelare m.fl. | Män | 66 |
Förtroendevalda | Män | 66 |
Psykologer och psykoterapeuter | Män | 66 |
Museiintendenter och bibliotekarier m.fl. | Kvinnor | 65,9 |
Jurister | Kvinnor | 65,9 |
Konstnärer, musiker och skådespelare m.fl. | Kvinnor | 65,9 |
Forsknings- och utvecklingschefer | Män | 65,9 |
Biologer, farmakologer och specialister inom lant- och skogsbruk m.fl. | Män | 65,9 |
Civilingenjörsyrken | Män | 65,8 |
IT-arkitekter, systemutvecklare och testledare m.fl. | Män | 65,8 |
Arkitekter och lantmätare | Män | 65,8 |
Sjuksköterskor (fortsättning) | Kvinnor | 65,7 |
Naprapater, sjukgymnaster och arbetsterapeuter m.fl. | Kvinnor | 65,7 |
Behandlingsassistenter och pastorer | Kvinnor | 65,7 |
Förtroendevalda | Kvinnor | 65,7 |
Designer och formgivare | Kvinnor | 65,7 |
Drift-, support- och nätverkstekniker m.fl. | Män | 65,7 |
Undersköterskor | Män | 65,7 |
Biomedicinska analytiker, tandtekniker och laboratorieingenjörer m.fl. | Män | 65,7 |
Socialsekreterare och kuratorer m.fl. | Män | 65,7 |
Specialister inom miljö- och hälsoskydd | Män | 65,7 |
Organisationsutvecklare, utredare och HR-specialister m.fl. | Kvinnor | 65,6 |
Andra pedagoger med teoretisk specialistkompetens | Kvinnor | 65,6 |
Socialsekreterare och kuratorer m.fl. | Kvinnor | 65,6 |
Revisorer, finansanalytiker och fondförvaltare m.fl. | Kvinnor | 65,6 |
IT-arkitekter, systemutvecklare och testledare m.fl. | Kvinnor | 65,6 |
Gymnasielärare | Kvinnor | 65,6 |
Chefer inom hälso- och sjukvård | Kvinnor | 65,6 |
Chefer inom socialt och kurativt arbete | Kvinnor | 65,6 |
Tandläkare | Kvinnor | 65,6 |
Skötare, vårdare och personliga assistenter m.fl. | Män | 65,6 |
Grundskollärare, fritidspedagoger och förskollärare | Män | 65,6 |
Städare och hemservicepersonal m.fl. | Män | 65,6 |
Jurister | Män | 65,6 |
Snabbmatspersonal, köks- och restaurangbiträden m.fl. | Män | 65,6 |
Sjuksköterskor | Kvinnor | 65,5 |
Biomedicinska analytiker, tandtekniker och laboratorieingenjörer m.fl. | Kvinnor | 65,5 |
Juristsekreterare, chefssekreterare och institutionssekreterare m.fl. | Kvinnor | 65,5 |
Marknadsförare och informatörer m.fl. | Kvinnor | 65,5 |
Civilingenjörsyrken | Kvinnor | 65,5 |
Ingenjörer och tekniker | Kvinnor | 65,5 |
Chefer inom grund- och gymnasieskola samt vuxenutbildning | Kvinnor | 65,5 |
Chefer inom äldreomsorg | Kvinnor | 65,5 |
Förvaltnings- och planeringschefer | Kvinnor | 65,5 |
Växtodlare och djuruppfödare, blandad drift | Kvinnor | 65,5 |
Biblioteks- och arkivassistenter m.fl. | Kvinnor | 65,5 |
Djuruppfödare och djurskötare | Män | 65,5 |
Skatte- och socialförsäkringshandläggare m.fl. | Män | 65,5 |
Övriga chefer inom samhällsservice | Män | 65,5 |
Barnskötare och elevassistenter m.fl. | Män | 65,5 |
Sjuksköterskor | Män | 65,5 |
Behandlingsassistenter och pastorer | Män | 65,5 |
Naprapater, sjukgymnaster och arbetsterapeuter m.fl. | Män | 65,5 |
Skatte- och socialförsäkringshandläggare m.fl. | Kvinnor | 65,4 |
Förmedlare m.fl. | Kvinnor | 65,4 |
Idrottsutövare och fritidsledare m.fl. | Kvinnor | 65,4 |
Övriga administrations- och servicechefer | Kvinnor | 65,4 |
Författare, journalister och tolkar m.fl. | Kvinnor | 65,4 |
Lärare i yrkesämnen | Kvinnor | 65,4 |
Trafiklärare och instruktörer | Kvinnor | 65,4 |
Verkställande direktörer m.fl. | Kvinnor | 65,4 |
Specialister inom miljö- och hälsoskydd | Kvinnor | 65,4 |
Ingenjörer och tekniker | Män | 65,4 |
Organisationsutvecklare, utredare och HR-specialister m.fl. | Män | 65,4 |
Växtodlare inom jordbruk och trädgård | Män | 65,4 |
Revisorer, finansanalytiker och fondförvaltare m.fl. | Män | 65,4 |
Kontorsassistenter och sekreterare | Män | 65,4 |
Lärare i yrkesämnen | Män | 65,4 |
IT-chefer | Män | 65,4 |
Vårdbiträden | Män | 65,4 |
Fotografer, dekoratörer och underhållningsartister m.fl. | Män | 65,4 |
Juristsekreterare, chefssekreterare och institutionssekreterare m.fl. | Män | 65,4 |
Kontorsassistenter och sekreterare | Kvinnor | 65,3 |
Grundskollärare, fritidspedagoger och förskollärare | Kvinnor | 65,3 |
Städare och hemservicepersonal m.fl. | Kvinnor | 65,3 |
Försäkringsrådgivare, företagssäljare och inköpare m.fl. | Kvinnor | 65,3 |
Resesäljare, kundtjänstpersonal och receptionister m.fl. | Kvinnor | 65,3 |
Tidningsdistributörer, vaktmästare och övriga servicearbetare | Kvinnor | 65,3 |
Chefer inom förskoleverksamhet | Kvinnor | 65,3 |
Drift-, support- och nätverkstekniker m.fl. | Kvinnor | 65,3 |
Tandhygienister | Kvinnor | 65,3 |
Maskinoperatörer, livsmedelsindustri | Kvinnor | 65,3 |
Skogsarbetare | Kvinnor | 65,3 |
Tidningsdistributörer, vaktmästare och övriga servicearbetare | Män | 65,3 |
Banktjänstemän och redovisningsekonomer m.fl. | Män | 65,3 |
Kockar och kallskänkor | Män | 65,3 |
Författare, journalister och tolkar m.fl. | Män | 65,3 |
Idrottsutövare och fritidsledare m.fl. | Män | 65,3 |
Trafiklärare och instruktörer | Män | 65,3 |
Chefer inom grund- och gymnasieskola samt vuxenutbildning | Män | 65,3 |
Kabinpersonal, tågmästare och guider m.fl. | Män | 65,3 |
Tvättare, fönsterputsare och övriga rengöringsarbetare | Män | 65,3 |
Skötare, vårdare och personliga assistenter m.fl. | Kvinnor | 65,2 |
Banktjänstemän och redovisningsekonomer m.fl. | Kvinnor | 65,2 |
Skönhets- och kroppsterapeuter | Kvinnor | 65,2 |
Ekonomi- och finanschefer | Kvinnor | 65,2 |
Städledare och fastighetsskötare m.fl. | Kvinnor | 65,2 |
Djuruppfödare och djurskötare | Kvinnor | 65,2 |
Andra bevaknings- och säkerhetsyrken | Kvinnor | 65,2 |
Fotografer, dekoratörer och underhållningsartister m.fl. | Kvinnor | 65,2 |
Städledare och fastighetsskötare m.fl. | Män | 65,2 |
Förmedlare m.fl. | Män | 65,2 |
Växtodlare och djuruppfödare, blandad drift | Män | 65,2 |
Övriga administrations- och servicechefer | Män | 65,2 |
Marknadsförare och informatörer m.fl. | Män | 65,2 |
Chefer inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet | Män | 65,2 |
Resesäljare, kundtjänstpersonal och receptionister m.fl. | Män | 65,2 |
Piloter, fartygs- och maskinbefäl m.fl. | Män | 65,2 |
Chefer inom övrig servicenäring | Män | 65,2 |
Övrig servicepersonal | Män | 65,2 |
Snabbmatspersonal, köks- och restaurangbiträden m.fl. | Kvinnor | 65,1 |
Tandsköterskor | Kvinnor | 65,1 |
Försäljnings- och marknadschefer | Kvinnor | 65,1 |
IT-chefer | Kvinnor | 65,1 |
Lastbils- och bussförare | Män | 65,1 |
Butikspersonal | Män | 65,1 |
Installations- och industrielektriker m.fl. | Män | 65,1 |
Andra bevaknings- och säkerhetsyrken | Män | 65,1 |
Förvaltnings- och planeringschefer | Män | 65,1 |
Maskinoperatörer, livsmedelsindustri | Män | 65,1 |
Designer och formgivare | Män | 65,1 |
Slaktare, bagare och livsmedelsförädlare m.fl. | Män | 65,1 |
Grovarbetare inom bygg och anläggning | Män | 65,1 |
Restaurang- och kökschefer | Män | 65,1 |
Maskinoperatörer, textil-, tvätt- och läderindustri m.m. | Män | 65,1 |
Undersköterskor | Kvinnor | 65 |
Barnskötare och elevassistenter m.fl. | Kvinnor | 65 |
Kockar och kallskänkor | Kvinnor | 65 |
Kabinpersonal, tågmästare och guider m.fl. | Kvinnor | 65 |
Skräddare, tapetserare och läderhantverkare m.fl. | Kvinnor | 65 |
Handpaketerare och andra fabriksarbetare | Kvinnor | 65 |
Snickare, murare och anläggningsarbetare | Män | 65 |
Försäkringsrådgivare, företagssäljare och inköpare m.fl. | Män | 65 |
Fordonsmekaniker och reparatörer m.fl. | Män | 65 |
Lagerpersonal och transportledare m.fl. | Män | 65 |
Smeder och verktygsmakare m.fl. | Män | 65 |
Maskinförare | Män | 65 |
Montörer | Män | 65 |
Bil-, motorcykel och cykelförare | Män | 65 |
Verkställande direktörer m.fl. | Män | 65 |
Drifttekniker och processövervakare | Män | 65 |
Arbetsledare inom bygg och tillverkning m.m. | Män | 65 |
Återvinningsarbetare | Män | 65 |
Inköps-, logistik- och transportchefer | Män | 65 |
Elektronikreparatörer och kommunikationselektriker m.fl. | Män | 65 |
Brevbärare och postterminalarbetare | Män | 65 |
Lokförare och bangårdspersonal | Män | 65 |
Fastighets- och förvaltningschefer | Män | 65 |
Finmekaniker och konsthantverkare m.fl. | Män | 65 |
Butikspersonal | Kvinnor | 64,9 |
Vårdbiträden | Kvinnor | 64,9 |
Lagerpersonal och transportledare m.fl. | Kvinnor | 64,9 |
Personal- och HR-chefer | Kvinnor | 64,9 |
Hovmästare, servitörer och bartendrar | Kvinnor | 64,9 |
Kassapersonal m.fl. | Kvinnor | 64,9 |
Eventsäljare och telefonförsäljare m.fl. | Kvinnor | 64,9 |
Takmontörer, golvläggare och VVS-montörer m.fl. | Män | 64,9 |
Driftchefer inom bygg, anläggning och gruva | Män | 64,9 |
Produktionschefer inom tillverkning | Män | 64,9 |
Personal- och HR-chefer | Män | 64,9 |
Maskinoperatörer, kemiska och farmaceutiska produkter m.m. | Män | 64,9 |
Hovmästare, servitörer och bartendrar | Män | 64,9 |
Växtodlare inom jordbruk och trädgård | Kvinnor | 64,8 |
Lastbils- och bussförare | Kvinnor | 64,8 |
Smeder och verktygsmakare m.fl. | Kvinnor | 64,8 |
Brevbärare och postterminalarbetare | Kvinnor | 64,8 |
Maskinoperatörer, textil-, tvätt- och läderindustri m.m. | Kvinnor | 64,8 |
Målare, lackerare och skorstensfejare m.fl. | Män | 64,8 |
Försäljnings- och marknadschefer | Män | 64,8 |
Skogsarbetare | Män | 64,8 |
Hamnarbetare och ramppersonal m.fl. | Män | 64,8 |
Andra process- och maskinoperatörer | Män | 64,8 |
Chefer inom bank, finans och försäkring | Män | 64,8 |
Montörer | Kvinnor | 64,7 |
Maskinoperatörer, gummi-, plast- och pappersvaruindustri | Kvinnor | 64,7 |
Gjutare, svetsare och plåtslagare m.fl. | Män | 64,7 |
Ytbehandlare, trä och möbelsnickare m.fl. | Män | 64,7 |
Maskinoperatörer, gummi-, plast- och pappersvaruindustri | Män | 64,7 |
Ekonomi- och finanschefer | Män | 64,7 |
Chefer inom handel | Män | 64,7 |
Malmförädlingsyrken och brunnsborrare m.fl. | Män | 64,7 |
Handpaketerare och andra fabriksarbetare | Män | 64,7 |
Eventsäljare och telefonförsäljare m.fl. | Män | 64,7 |
Prepresstekniker, tryckare och bokbindare m.fl. | Män | 64,6 |
Process- och maskinoperatörer, vid stål- och metallverk | Män | 64,5 |
Processoperatörer, trä- och pappersindustri | Män | 64,5 |
Process- och maskinoperatörer, vid stål- och metallverk | Kvinnor | 64,2 |
Processoperatörer, trä- och pappersindustri | Kvinnor | 64,1 |
När gick du i pension? Berätta i kommentarsfältet nedan!




