Utfrågningen av Jimmie Åkesson (SD) sågs av flest tittare, följd av utfrågningen av Magdalena Andersson (S). Liberalernas partiledare Johan Pehrson lockade minst publik
SVT:s statistik visar också att det direktsända tv-tittandet sjunkit med 10 procent sedan valet 2018. Däremot ökade online tittandet med 147 procent. Det var ungefär dubbelt så många tittade på linjär tv som digitalt.
| Partiledare | Tv-tittande | Starter SVT-Play |
| Jimmie Åkesson (SD) | 903 000 | 469 000 |
| Magdalena Andersson (S) | 815 000 | 381 000 |
| Ebba Bush (KD) | 786 000 | 260 000 |
| Nooshi Dadgostar (V) | 740 000 | 276 000 |
| Ulf Kristersson (M) | 706 000 | 354 000 |
| Annie Lööf (C) | 660 000 | 296 000 |
| Per Bolund (MP) | 640 000 | 120 000 |
| Johan Pehrson (L) | 620 000 | 172 000 |
| Källa: Journalisten |




