Vad minns du från sportåret 2012? Vilka matcher kommer du ihåg exakt var du var och vad du gjorde? Mest sannolikt är att du delar ett surt minne tillsammans med 2 942 000 andra svenskar när Sverige fick stryk med 1–2 mot Ukraina i öppningsmatchen av EM.
Alla Sveriges tre EM-slutspelsmatcher ligger topp tre på listan. Första icke-fotbollsrelaterade matchen på tio-i-topp är handbollsfinalen i OS mellan Sverige och Frankrike.
10. Tyskland-Italien, fotbolls-EM, TV4, 1 751 000.
9. Italien-England, fotbolls-EM, TV4, 24 juni, 1 775 000
8. Ryssland-Sverige, hockey-VM, 11 maj, 1 823 000
7. Idrottsgalan, SVT, 16 januari, 1 882 000
6. Vasaloppet, skidor, SVT, 4 mars, 1 985 000
5. Sverige-Frankrike, OS handboll, SVT, 12 augusti, 2 001 000
4. Spanien-Italien, fotbolls-EM, TV4, 1 juli, 2 147 000
3. Sverige-Frankrike, fotbolls-EM, SVT, 19 juni, 2 226 000
2. Sverige-England, fotbolls-EM, TV4, 15 juni, 2 695 000
1. Ukraina-Sverige, fotbolls-EM, SVT, 11 juni, 2 942 000
Listan kommer från Aftonbladet.