Spelarstatistik
Copa del Rey
2023/24 - Girona | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 7.80 |
2021/22 - Girona | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 |
2020/21 - Girona | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.20 |
2019/20 - Girona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018/19 - Girona | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.80 |
La Liga
2023/24 - Girona | 30 | 8 | 2 | 6 | 0 | 6.79 |
2022/23 - Girona | 32 | 9 | 0 | 8 | 0 | 6.70 |
2018/19 - Girona | 32 | 19 | 0 | 9 | 0 | 7.17 |
2017/18 - Girona | 33 | 21 | 0 | 8 | 0 | 7.04 |
2014/15 - Espanyol | 37 | 12 | 0 | 5 | 1 | |
2013/14 - Espanyol | 34 | 6 | 0 | 8 | 1 | |
2012/13 - Espanyol | 32 | 7 | 0 | 14 | 0 | |
2011/12 - Racing Santander | 32 | 9 | 0 | 7 | 0 | |
2010/11 - Levante | 30 | 8 | 0 | 5 | 0 |
World Cup - Qualification South America
2020/22 - Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Segunda División
2021/22 - Girona | 41 | 24 | 1 | 14 | 0 | 7.02 |
2020/21 - Girona | 27 | 10 | 2 | 4 | 0 | 6.94 |
2019/20 - Girona | 40 | 31 | 2 | 7 | 2 | 7.21 |
Premier League
2016/17 - Middlesbrough | 23 | 4 | 0 | 4 | 0 | 6.69 |
League Cup
2016/17 - Middlesbrough | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2015/16 - Middlesbrough | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 |
FA Cup
2016/17 - Middlesbrough | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.15 |
2015/16 - Middlesbrough | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Championship
2015/16 - Middlesbrough | 36 | 7 | 1 | 4 | 0 | 6.87 |