Vem tjänar egentligen mest bland Socialdemokraternas riksdagsledamöter?
Vem tjänar egentligen mest bland Socialdemokraternas riksdagsledamöter? - Foto: Henrik Montgomery/TT och Claudio Bresciani/TT

LISTA: Så mycket tjänar Socialdemokraternas riksdagsledamöter

Nyheter24 granskar riksdagsledamöternas löner. Socialdemokraterna har 100 ledamöter i Sveriges riksdag. Men vem av dem är egentligen bäst betald?


Flest ledamöter i Sveriges riksdag inför valet den 11 september 2022 har Socialdemokraterna. Bland de 100 ledamöterna var det, under 2020, totalt 15 stycken som hade en årslön på över en miljon kronor.

Den som tjänade allra mest var Jennie Nilsson, med en fastställd förvärvsinkomst på 1 720 800 kronor, men detta beror på att hon vid tiden var statsråd – ett uppdrag hon lämnade i juni 2021.

Gruppledarna toppar lönelistan i Socialdemokraterna

Efter Jennie Nilsson på lönelistan hamnar gruppledaren Annelie Karlsson och vice gruppledaren Erik Ezelius. De hade, enligt uppgifter från Skatteverket som Nyheter24 tagit del av, en fastställd förvärvsinkomst på 1 570 700 respektive 1 181 100 kronor under 2020.

Ledamoten ClasGöran Carlsson tjänar fjärde mest

Därefter, på en fjärde plats, kommer ClasGöran Carlsson. Han hade en årslön som landade på 1 176 000 kronor under 2020, vilket innebär att han har en inkomst på 355 200 kronor utöver grundarvodet.

För Nyheter24 berättar S-ledamoten att han får inkomster även på andra håll, men att han inte har något ägande i bolag.

ClasGöran Carlsson. Foto: Pressbild/Riksdagen

– Under 2020 består det av inkomster från andra statliga uppdrag, samt styrelseuppdrag i bransch- och arbetsgivarorganisationen Måleriföretagen och Hallands travsällskap.

Hur kombinerar du ditt politiska förtroendeuppdrag med eventuella andra åtaganden, sett till att riksdagsuppdraget ska vara ett heltidsjobb?

– Jag fullgör efter bästa förmåga både mitt uppdrag som riksdagsledamot, och de övriga uppdrag jag valts till, säger Carlsson till Nyheter24.

Socialdemokraternas riksdagsledamöter och löner:

  1. Jennie Nilsson: 1 720 800 kronor
  2. Annelie Karlsson: 1 570 700 kronor
  3. Erik Ezelius: 1 181 100 kronor
  4. ClasGöran Carlsson: 1 176 000 kronor
  5. Gunilla Svantorp: 1 143 800 kronor
  6. Fredrik Lundh Sammeli: 1 138 900 kronor
  7. Hans Ekström: 1 076 400 kronor
  8. Åsa Lindestam: 1 062 700 kronor
  9. Ingela Nylund Watz: 1 049 000 kronor
  10. Johan Löfstrand: 1 037 800 kronor
  11. Helén Pettersson: 1 036 800 kronor
  12. Niklas Karlsson: 1 021 200 kronor
  13. Gunilla Carlsson: 1 015 000 kronor
  14. Pia Nilsson: 1 008 700 kronor
  15. Anna Johansson: 1 002 000 kronor
  16. Anders Frimert (Statsrådsersättare): 983 500 kronor
  17. Monica Haider: 970 600 kronor
  18. Hanna Westerén: 959 800 kronor
  19. Caroline Helmersson Olsson: 951 200 kronor
  20. Lawen Redar: 942 100 kronor
  21. Anna Vikström: 941 700 kronor 
  22. Kristina Nilsson: 941 000 kronor
  23. Rikard Larsson: 940 800 kronor
  24. Maria Strömkvist: 932 500 kronor
  25. Hans Hoff: 928 500 kronor
  26. Kenneth G Forslund: 924 200 kronor
  27. Carina Ohlsson: 913 800 kronor
  28. Joakim Sandell: 907 800 kronor
  29. Pyry Niemi: 905 100 kronor
  30. Isak From: 904 700 kronor
  31. Mathias Tegnér: 902 600 kronor
  32. Patrik Björck: 901 000 kronor
  33. Azadeh Rojhan Gustafsson: 892 500 kronor
  34. Elin Lundgren: 889 800 kronor
  35. Teres Lindberg: 876 400 kronor
  36. Markus Selin: 875 400 kronor
  37. Per-Arne Håkansson: 862 500 kronor
  38. Johan Büser: 862 300 kronor
  39. Alexandra Völker: 860 600 kronor
  40. Malin Larsson: 857 500 kronor
  41. Patrik Lundqvist: 856 700 kronor
  42. Mattias Jonsson: 855 700 kronor
  43. Johan Andersson: 852 500 kronor
  44. Serkan Köse: 852 300 kronor
  45. Marianne Fundahn: 851 100 kronor
  46. Teresa Carvalho: 850 900 kronor
  47. Ann-Christin Ahlberg: 849 400 kronor
  48. Petter Löberg: 847 700 kronor
  49. Mattias Ottosson: 846 700 kronor
  50. Marlene Burwick: 841 500 kronor
  51. Åsa Karlsson: 840 900 kronor
  52. Leif Nysmed: 838 200 kronor
  53. Johanna Haraldsson: 837 800 kronor 
  54. Olle Thorell: 835 800 kronor
  55. Carina Ödebrink: 831 600 kronor
  56. Heléne Björklund: 829 800 kronor
  57. Jamal El-Haj: 829 800 kronor
  58. Lars Mejern Larsson: 829 400 kronor
  59. Mats Wiking: 826 300 kronor
  60. Åsa Eriksson: 825 600 kronor
  61. Denis Begic: 822 500 kronor
  62. Adnan Dibrani: 822 200 kronor
  63. Jasenko Omanovic: 822 100 kronor
  64. Björn Petersson: 822 100 kronor
  65. Linus Sköld: 820 700 kronor
  66. Daniel Andersson: 818 400 kronor
  67. Eva Lindh: 817 800 kronor
  68. Ola Möller: 817 500 kronor
  69. Anna Wallentheim: 815 600 kronor
  70. Elin Gustafsson: 814 500 kronor
  71. Mikael Dahlqvist: 813 200 kronor
  72. Roza Güclü Hedin: 812 500 kronor
  73. Sultan Kayhan: 811 700 kronor
  74. Aylin Fazelian: 811 200 kronor
  75. Emilia Töyrä: 810 800 kronor
  76. Yasmine Bladelius: 810 600 kronor
  77. Paula Holmqvist: 810 600 kronor
  78. Kalle Olsson: 809 200 kronor
  79. Joakim Järrebring: 805 200 kronor
  80. Mattias Vepsä: 799 700 kronor
  81. Anders Österberg: 789 500 kronor
  82. Sanne Lennström: 770 900 kronor
  83. Laila Naraghi: 768 800 kronor
  84. Björn Wiechel: 767 600 kronor
  85. Abraham Halef: 756 800 kronor
  86. Gustaf Lantz (Statsrådsersättare): 752 500 kronor
  87. Karin Engdahl: 751 494 kronor
  88. Tomas Kronståhl: 718 500 kronor
  89. Anna-Belle Strömberg: 711 000 kronor
  90. Alexander Ojanne (Statsrådsersättare): 701 700 kronor
  91. Marie Granlund (Ersätter Hillevi Larsson): 678 100 kronor
  92. Sofia Amloh (Ersätter Fredrik Olovsson): 677 900 kronor
  93. Diana Laitinen Carlsson: 674 800 kronor
  94. Hanna Bergstedt (Statsrådsersättare): 615 900 kronor
  95. Eva-Lena Jansson (Statsrådsersättare): 600 700 kronor
  96. Elsemarie Bjellqvist (Statsrådsersättare): 546 800 kronor
  97. Andrea Törnestam (Statsrådsersättare): 530 666 kronor
  98. Sofie Eriksson (Statsrådsersättare): 206 600 kronor

Uppgifterna är hämtade från Skatteverket för taxeringsåret 2021 och representerar därmed riksdagsledamöternas fastställda förvärvsinkomst för 2020. Under- och överskott av kapital har inte inkluderats.

Under 2020 låg riksdagsledamöternas grundarvode på 68 400 kronor i månaden. Sedan dess har arvodet höjts med 3 100 kronor.

Inkomsten för riksdagsledamöterna Magnus Manhammar och Åsa Westlund har inte funnits att tillgå. 

Riksdagsledamöternas löner i andra partier:

/
/
/
De senaste nyheterna direkt i din inkorg!
Senaste nytt

Ny DNA-metod kan identifiera brottsoffer

Oljepris upp efter rapporter om attack

Oljepriset steg inledningsvis med 3 procent efter uppgifterna om att Israel har attackerat mål i Iran. I Singapore noterades ett fat råolja, Brent, till runt 90 dollar på förmiddagen.

Här är hoten mot lägre ränta

Inflationen i Sverige är på väg ned och frågan tycks nu bara vara hur många räntesänkningar det blir i år. Men de kommande åren finns orosmoln som kan driva upp inflationen igen.

Kraftigt ned i Japan

1 timme sedan
Det var i huvudsak nedåt, rejält i Japan, för ledande börsindex i Asien i fredagens förmiddagshandel.

Man dömd till sju års fängelse för barnvåldtäkt

1 timme sedan
En man från en kommun norr om Stockholm har av Norrtälje tingsrätt dömts till sju och ett halvt års fängelse för bland annat grov våldtäkt mot barn och barnpornografibrott.

Polisen rapporterar om stöld, Vimmerby

2 timmar sedan
"Inbrott i butik i centrala Vimmerby.", skriver polisen på sin hemsida.