Det rapporterar Transportstyrelsen.
Vitt fortsätter regera på vägarna
Vit bilfärg är fortfarande ohotad etta i Sverige. Nästan 1,2 miljoner personbilar är registrerade som vita, vilket innebär att runt 19 procent av landets hela bilflotta går i just den tonen.
Det visar Transportstyrelsens senaste genomgång av de 6,3 miljoner bilarna i vägtrafikregistret.
Strax bakom kommer svart och olika grå nyanser. Tillsammans utgör dessa toner två tredjedelar av hela personbilsparken. Sverige blir med andra ord allt blekare när det gäller bilfärger.
En förklaring är enkel, men kostsam.
Bilfabrikörer erbjuder oftast monokroma färger utan extra kostnad. Vill man bryta av med något färgstarkt får man vanligtvis betala mer.
– Många väljer standardfärgerna eftersom de ingår i priset. Det kan förstås påverka utvecklingen, säger Mikael Andersson, presschef på Transportstyrelsen.
De färgglada tonerna backar
Rött, blått och brunt fortsätter att minska. Lila är fortfarande den stora rariteten, endast en av cirka 600 bilar bär den färgen. Men det finns två kulörer som trotsar den grå massan.
Grönt ökar kraftigt, upp hela 12,6 procent sedan 2022. Även orange växer, något som började märkas redan för några år sedan.
– Vi ser tydligt att gröna och orangea bilar går uppåt. De sticker ut i statistiken. Men annars handlar det om vitt, svart och grått, säger Andersson.
Siffrorna som visar färgskiftet
Transportstyrelsens data ger en tydlig bild av svenskarnas smak. Vitt, svart och grått dominerar alltmer.
Däremot tappar klassiska kulörer som rött, blått och ljusgrått mark. Den allra största förloraren är kategorin okänd färg, som minskat med nära 30 procent.
Samtidigt är utvecklingen inte helt enhetlig. Flerfärgade bilar ökar svagt, och grönt tar en allt större plats på vägarna.
De vanligaste färgerna på personbilar i Sverige
| Färg | Antal 2022 | Antal 2025 | Förändring | |
|---|---|---|---|---|
| 1.) | VIT | 1132146 | 1194816 | +5,5% |
| 2.) | SVART | 1004958 | 1057723 | +5,3% |
| 3.) | GRÅ | 785836 | 863366 | +9,9% |
| 4.) | RÖD | 628477 | 591848 | -5,8% |
| 5.) | SILVER | 545216 | 531460 | -2,5% |
| 6.) | BLÅ | 432203 | 428025 | -1,0% |
| 7.) | LJUSGRÅ | 309984 | 271157 | -12,5% |
| 8.) | MÖRKGRÅ | 257068 | 249846 | -2,8% |
| 9.) | MÖRKBLÅ | 245236 | 228251 | -6,9% |
| 10.) | LJUSBRUN | 149268 | 136437 | -8,6% |
| 11.) | GRÖN | 108945 | 122635 | +12,6% |
| 12.) | MÖRKRÖD | 116876 | 103353 | -11,6% |
| 13.) | LJUSBLÅ | 108573 | 101817 | -6,2% |
| 14.) | BRUN | 96724 | 93129 | -3,7% |
| 15.) | FLERFÄRGAD | 77749 | 79475 | +2,2% |
| 16.) | MÖRKGRÖN | 74972 | 65306 | -12,9% |
| 17.) | LJUSGRÖN | 57177 | 50441 | -11,8% |
| 18.) | GUL | 49703 | 47801 | -3,8> |
| 19.) | OKÄND | 51140 | 36331 | -29,0% |
| 20.) | ORANGE | 23830 | 25262 | +6,0% |
| 21.) | LJUSRÖD | 24933 | 22163 | -11,1% |
| 22.) | LJUSGUL | 22664 | 20363 | -10,2% |
| 23.) | MÖRKBRUN | 20692 | 19035 | -8,0% |
| 24.) | LILA | 10688 | 10471 | -2,0% |
| TOTALT | 6335058 | 6350511 | +0,2% |




