Valladolid

Estadio Municipal José Zorrilla (26512)

Areanan ligger i Valladolid på adressen Avenida del Mundial 82

La Liga S V O F Mål D P
0 Sparta-KT - +
1 Real Madrid 29 22 6 1 64 - 20 +44 72
2 Barcelona 29 19 7 3 60 - 34 +26 64
3 Girona 29 19 5 5 59 - 34 +25 62
4 Athletic Club 29 16 8 5 50 - 26 +24 56
5 Atletico Madrid 29 17 4 8 54 - 34 +20 55
6 Real Sociedad 29 12 10 7 42 - 31 +11 46
7 Real Betis 29 10 12 7 34 - 33 +1 42
8 Valencia 28 11 7 10 32 - 32 +0 40
9 Villarreal 29 10 8 11 47 - 51 -4 38
10 Getafe 29 9 11 9 37 - 42 -5 38
11 Las Palmas 29 10 7 12 29 - 32 -3 37
12 Osasuna 29 10 6 13 33 - 43 -10 36
13 Alaves 29 8 8 13 26 - 35 -9 32
14 Mallorca 29 6 12 11 25 - 35 -10 30
15 Rayo Vallecano 29 6 11 12 25 - 38 -13 29
16 Sevilla 29 6 10 13 36 - 44 -8 28
17 Celta Vigo 29 6 9 14 32 - 44 -12 27
18 Cadiz 29 3 13 13 20 - 40 -20 22
19 Granada CF 28 2 8 18 30 - 58 -28 14
20 Almeria 29 1 10 18 28 - 57 -29 13
Senaste

Messi: "Argentina kommer ge valuta för pengarna"

12 Maj 2010, 12:59

Formsvag och mållös - igen

23 Jan 2010, 22:11
Dani Alves låg bakom allt. Xavi stod för matchen behållning när Barca vann.

Spelartruppen

1
Goalkeeper
34 år
2
Defender
28 år
5
Defender
26 år
6
Midfielder
27 år
7
Attacker
34 år
8
Midfielder
24 år
10
Attacker
32 år
11
Midfielder
23 år
12
Defender
29 år
13
Goalkeeper
34 år
15
Defender
31 år
17
Midfielder
34 år
18
Defender
34 år
19
Midfielder
27 år
21
Midfielder
31 år
23
Midfielder
28 år
30
Attacker
20 år
31
Goalkeeper
20 år
32
Defender
20 år
36
Defender
21 år
39
Defender
23 år
44
Attacker
22 år
0
Midfielder
22 år
0
Goalkeeper
23 år