Granit Xhaka

Midfielder, Bayer Leverkusen
Ålder: 31 år
Längd: 186cm
Vikt: 80kg

Spelarstatistik

World Cup

2022 - Switzerland 4 0 0 1 0 6.97
2018 - Switzerland 4 1 0 1 0 7.03
2014 - Switzerland 4 1 0 1 0

UEFA Nations League

2022/24 - Switzerland 6 0 0 0 0 7.17
2020/22 - Switzerland 5 0 1 1 0 7.18
2018/19 - Switzerland 6 0 0 4 0

UEFA Europa League

2022/23 - Arsenal 7 2 0 4 0 7.37
2020/21 - Arsenal 10 0 0 1 0 7.02
2019/20 - Arsenal 4 0 0 2 0 7.50
2018/19 - Arsenal 9 0 3 2 0 7.30
2017/18 - Arsenal 6 1 0 1 0 7.70
2014/15 - Borussia Monchengladbach 9 3 0 3 1

FA Cup

2022/23 - Arsenal 2 0 0 0 0 6.55
2021/22 - Arsenal 0 0 0 0 0
2020/21 - Arsenal 2 0 0 0 0 7.15
2019/20 - Arsenal 6 0 0 1 0 7.02
2018/19 - Arsenal 1 0 0 0 0 6.70
2017/18 - Arsenal 0 0 0 0 0
2016/17 - Arsenal 5 0 1 4 0 6.82

League Cup

2022/23 - Arsenal 1 0 0 0 0 6.20
2021/22 - Arsenal 3 0 0 0 1 5.97
2020/21 - Arsenal 1 0 0 1 0 6.90
2019/20 - Arsenal 0 0 0 0 0
2018/19 - Arsenal 1 0 0 1 0 7.20
2017/18 - Arsenal 3 1 0 1 0 7.27
2016/17 - Arsenal 2 1 0 0 0

Premier League

2022/23 - Arsenal 28 4 5 4 0 7.00
2021/22 - Arsenal 27 1 2 10 1 6.85
2020/21 - Arsenal 31 1 2 7 1 7.00
2019/20 - Arsenal 31 1 2 10 0 6.93
2018/19 - Arsenal 29 4 2 10 0 7.10
2017/18 - Arsenal 38 1 7 10 0 7.23
2016/17 - Arsenal 32 2 2 5 2 7.19

UEFA Champions League

2016/17 - Borussia Monchengladbach 0 0 0 0 0 6.87
2016/17 - Arsenal 7 1 0 3 0 6.87
2015/16 - Borussia Monchengladbach 5 0 1 1 0 7.32
2012/13 - Borussia Monchengladbach 2 0 0 0 0
2011/12 - FC Basel 1893 8 0 0 2 0

DFB Pokal

2015/16 - Borussia Monchengladbach 3 0 0 1 0
2014/15 - Borussia Monchengladbach 3 0 0 2 0
2013/14 - Borussia Monchengladbach 1 0 0 0 0
2012/13 - Borussia Monchengladbach 1 0 0 0 0

Bundesliga

2015/16 - Borussia Monchengladbach 28 3 1 7 3 7.35
2014/15 - Borussia Monchengladbach 30 2 0 11 1
2013/14 - Borussia Monchengladbach 28 0 0 11 1
2012/13 - Borussia Monchengladbach 22 1 0 4 0