Luke Paul Hoare Shaw

Defender, Manchester United
Ålder: 28 år
Längd: 185cm
Vikt: 75kg
Luke Paul Hoare Shaw är en engelsk professionell fotbollsspelare som spelar som vänsterback för Premier League-klubben Manchester United och det engelska landslaget. Han föddes den 12 juli 1995. Shaw började sin karriär i Southamptons ungdomssystem och gjorde sin debut i A-laget i januari 2012. Han skrev sitt första proffskontrakt i maj samma år och blev sedan en ordinarie spelare i Southampton under de kommande två säsongerna. I juni 2014 värvades Shaw av Manchester United för £30 miljoner, vilket då var en världsrekordövergångssumma för en tonåring.
Shaw gjorde sin debut i det engelska seniorlandslaget i mars 2014 i en vänskapsmatch mot Danmark, som England vann med 1-0. Senare samma år blev han uttagen i truppen till FIFA World Cup. Han gjorde sitt första landslagsmål i finalen i UEFA Euro 2020, vilket också var det snabbaste målet som gjorts i en UEFA European Championship-final.

Källa: wikipedia.com

Spelarstatistik

World Cup

2022 - England 5 0 1 0 0 6.98
2014 - England 1 0 0 0 0

UEFA Nations League

2022/24 - England 2 1 0 0 0 6.75
2018/19 - England 1 0 0 1 0

UEFA Europa League

2022/23 - Manchester United 8 0 2 1 0 6.80
2020/21 - Manchester United 6 0 0 2 0 6.90
2019/20 - Manchester United 4 0 1 1 0 7.47
2016/17 - Manchester United 4 0 0 0 0 6.90
2015/16 - Manchester United 0 0 0 0 0

FA Cup

2022/23 - Manchester United 2 0 1 0 0 6.90
2021/22 - Manchester United 2 0 0 1 0 7.15
2020/21 - Manchester United 3 0 0 0 0 6.93
2019/20 - Manchester United 3 1 1 1 0 7.57
2018/19 - Manchester United 3 0 1 0 0 7.03
2017/18 - Manchester United 4 0 0 0 0 7.12
2016/17 - Manchester United 1 0 0 0 0 7.30
2014/15 - Manchester United 4 0 0 0 0
2013/14 - Southampton 3 0 0 0 0
2012/13 - Southampton 1 0 0 0 0
2011/12 - Southampton 1 0 0 0 0

League Cup

2022/23 - Manchester United 3 0 1 1 0 7.27
2021/22 - Manchester United 0 0 0 0 0
2020/21 - Manchester United 2 0 0 2 0 6.20
2019/20 - Manchester United 2 0 0 0 0 6.95
2017/18 - Manchester United 3 0 0 0 0 6.95
2016/17 - Manchester United 2 0 0 0 0
2012/13 - Southampton 2 0 0 0 0
2011/12 - Southampton 0 0 0 0 0

Premier League

2022/23 - Manchester United 22 1 2 5 0 7.17
2021/22 - Manchester United 20 0 3 8 0 6.89
2020/21 - Manchester United 32 1 5 8 0 7.20
2019/20 - Manchester United 24 0 0 7 0 7.01
2018/19 - Manchester United 29 1 4 11 0 6.92
2017/18 - Manchester United 11 0 0 2 0 7.02
2016/17 - Manchester United 11 0 1 1 0 6.98
2015/16 - Manchester United 5 0 1 1 0 6.90
2014/15 - Manchester United 16 0 0 2 1
2013/14 - Southampton 35 0 0 4 0
2012/13 - Southampton 25 0 0 2 0

UEFA Champions League

2021/22 - Manchester United 5 0 2 2 0 6.66
2020/21 - Manchester United 4 0 1 1 0 7.20
2018/19 - Manchester United 8 0 0 3 0 7.01
2017/18 - Manchester United 1 0 0 0 0 7.50
2015/16 - Manchester United 3 0 0 0 0 6.20

UEFA Super Cup

2017 - Manchester United 0 0 0 0 0

Championship

2011/12 - Southampton 0 0 0 0 0